浙江队
梅州客家
陕西长安竞技
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32/12 | 36 |
| 2 | 武汉三镇 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28/10 | 34 |
| 3 | 浙江队 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25/14 | 31 |
| 4 | 梅州客家 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24/15 | 29 |
| 5 | 陕西长安竞技 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20/16 | 25 |
| 6 | 南通支云 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18/17 | 23 |
| 7 | 昆山FC | 15 | 5 | 7 | 3 | 19/16 | 22 |
| 8 | 黑龙江冰城 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17/18 | 21 |
成立于2018年,主场为成都凤凰山体育公园专业足球场。2022赛季获得中甲联赛冠军,成功升入中超。
成立于2013年,主场为武汉体育中心体育场。2021赛季获得中甲联赛冠军,以升班马身份征战中超。
成立于1998年,主场为湖州奥体中心体育场。曾多次参加亚冠联赛,2022赛季重返中超联赛。
成立于2013年,主场为五华惠堂体育场。是中国足球历史上第一支县级中超球队,2022赛季升入中超。